Bibliothek Social-, Copy-, Mirror Trading
In dieser Übersicht haben wir Ihnen ausgewählte Publikationen zuammengestellt, die sich mit dem Themenspektrum Social Trading auseinandersetzen. Sollten Sie aufgrund eigener Recherchen auf unser Portal aufmerksam geworden sein, vielleicht weil Sie auf Suche nach Dienstleistungen im Bereich Social-, Copy-, Mirror Trading waren, möchten wir Ihnen eine unserer vielen Übersichten ans Herz legen, die sich explizit Anbietern der Peergroup widmet.
Titel | Autoren | Inhalt/Tags | Erscheinungs-datum | Sprache/ Quelle |
Social trading, communication, and networks | Deng, Jiaying / Yang, Mingwen / Pelster, Matthias / Tan, Yong | Separable temporal exponential random graph model (STERGM) | 06/2023 | EN |
Copytrading strategy analysis in ETHEREUM using ML | Jaime Fábregas Fernández, Targologic | 07/2022 | DL | |
Call for Evidence | Better Finance | ESMA, Consumer Protection | 06/2022 | EN |
Trading activity on social trading platforms – a behavioral approach | 06/2021 | EN | ||
A Boon or a Bane? An Examination of Social Communication in Social Trading | Jiaying Deng , Mingwen Yang , Matthias Pelster, Yong Tan | Social Trading, Copy Trading, Social Communication, STERGM | 04/2021 | EN |
Swiss financial
market regulatory aspects of social trading | CapLaw | Swiss Law | 03/2021 | EN |
SOCIAL/COPY TRADING | CAPİTAL MARKETS BOARD OF TURKEY | 10/2020 | EN | |
Empirical investigation
on the performance of copy-portfolios on e-toro platform | Leo Lievonen | 06/2020 | EN | |
I'll Have What S/he's Having : A Case Study of a Social Trading Network | Pelster, Matthias | Opinion leader Case Stuy | 06/2019 | EN |
Social Trading – Wikifolios als innovative Anlageform | Johannes Hettegger | Wikifolio | 03/2019 | DE |
Copy trading Economics Working Paper | Jose Apesteguia, Jörg Oechssler and Simon
Weidenholzer | Copy trading; Financial markets; Social networks; Imitation; Experiment | 09/2019 | EN |
Prospect Theory for Online Financial Trading | Yang-Yu Liu1 , Jose C. Nacher, Tomoshiro Ochiai, Mauro Martino, Yaniv Altshuler | 07/2018 | EN | |
The Transparency-Revenue Conundrum in Social Trading: Implications for Platforms and Investors | Mingwen Yang, Eric Zheng, and Vijay Mookerjee | 06/2018 | EN | |
To Mirror or Not to Mirror – Modeling Relationships in Social Trading | Juye Shirley Lu | 09/2017 | EN | |
Whom to Follow on Social Trading Services?
A System to Support Discovering Expert Traders | Lee, Woonyeol; Ma, Qiang | 01/2016 | EN | |
Decoding Social Influence and the Wisdom of the
Crowd in Financial Trading Network | Wei Pan | EN | ||
Prospect theory for financial trading | 10/2014 | EN |
Aus aufsichtsrechtlicher Perspektive erfüllt Social Trading den erlaubnispflichtigen Tatbestand der Finanzportfolioverwaltung. Eine speziell auf das noch relativ junge Geschäftsmodell ausgerichtete Darstellung kann bei der deutschen Aufsicht unter dem Link Signalgebung und automatisierten Auftragsausführung - Signal Following oder Social Trading abgerufen werden.