Wechselkurs

Matrix

Aus der in dieser Sektion bereitgestellten Informationen können Sie die Entwicklungen der Wechselkurse ("Cross Rates") entnehmen. Als Datenquelle werden die Veröffentlichungen der Europäischen Zentralbank (EZB) verwendet.
360o
Diese Seite teilen
Umrechnungskurse
Basierend auf dem offiziellen Fixing der Europäischen Zentralbank stellen wir Ihnen die jeweils aktuellen Umrechnungskurse internationaler Währungen zur Verfügung. Je nachdem für welche Region Sie sich interessieren, können Sie über die entsprechenden Register eine Vorauswahl treffen. Wenn Sie die exakten Umrechnungsverhältnisse von Basis und Zielwährung und vice versa einsehen möchten, werden diese nach Ihrer Wunschauswahl zur schnellen Orientierung farblich hervorgehoben.
Diese Darstellung zeigt die Wechselkurse der als 'Hauptwährungen' klassifizierten Währungspaare zu ausgewählten Währungen der Region Asien/Pazifik
NZD PHP SGD THB MYR IDR INR
USD 1,6671 56,6584 1,2788 32,5853 4,2350 16.251,8503 85,9281
EUR 1,9552 66,4490 1,4998 38,2160 4,9668 19.060,1700 100,7765
JPY 0,0115 0,3893 0,0088 0,2239 0,0291 111,6523 0,5903
GBP 2,2706 77,1676 1,7417 44,3804 5,7680 22.134,6766 117,0323
CHF 2,0902 71,0381 1,6034 40,8552 5,3098 20.376,4913 107,7363
CAD 1,2208 41,4891 0,9364 23,8611 3,1011 11.900,7055 62,9224
AUD 1,0836 36,8281 0,8312 21,1805 2,7528 10.563,7477 55,8535
HKD 0,2124 7,2179 0,1629 4,1511 0,5395 2.070,3624 10,9466
Diese Darstellung zeigt die Wechselkurse ausgewählter Währungspaare der Region Asien/Pazifik zueinander
NZD PHP SGD THB MYR IDR INR
NZD - 33,9858 0,7671 19,5458 2,5403 9.748,4503 51,5428
PHP 0,0294 - 0,0226 0,5751 0,0747 286,8391 1,5166
SGD 1,3036 44,3052 - 25,4807 3,3116 12.708,4745 67,1933
THB 0,0512 1,7388 0,0392 - 0,1300 498,7484 2,6370
MYR 0,3937 13,3786 0,3020 7,6943 - 3.837,5151 20,2900
IDR 0,0001 0,0035 0,0001 0,0020 0,0003 - 0,0053
INR 0,0194 0,6594 0,0149 0,3792 0,0493 189,1331 -
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Europäische Zentralbank nur einmal täglich die offiziellen Währungskurse feststellt. Im Interbankenhandel werden Devisen rund um die Uhr gehandelt. Die Kurse ändern sich im Sekundentakt und können mit teilweise hoher Schwankungsbreite einhergehen. Insofern betrachten Sie die hier dargestellten Informationen als Referenzindikation. Sollten Sie minuten- oder sekundengenaue Währungskurse benötigen, können Sie diese bei einer Vielzahl der hier aufgeführten Unternehmen einsehen.