Wechselkurs

Matrix

Aus der in dieser Sektion bereitgestellten Informationen können Sie die Entwicklungen der Wechselkurse ("Cross Rates") entnehmen. Als Datenquelle werden die Veröffentlichungen der Europäischen Zentralbank (EZB) verwendet.
360o
Diese Seite teilen
Umrechnungskurse
Basierend auf dem offiziellen Fixing der Europäischen Zentralbank stellen wir Ihnen die jeweils aktuellen Umrechnungskurse internationaler Währungen zur Verfügung. Je nachdem für welche Region Sie sich interessieren, können Sie über die entsprechenden Register eine Vorauswahl treffen. Wenn Sie die exakten Umrechnungsverhältnisse von Basis und Zielwährung und vice versa einsehen möchten, werden diese nach Ihrer Wunschauswahl zur schnellen Orientierung farblich hervorgehoben.
Diese Darstellung zeigt die Wechselkurse der als 'Hauptwährungen' klassifizierten Währungspaare in ihrem Verhältnis zu EU-Ländern und deren Landeswährung
BGN CZK DKK HUF PLN SEK NOK HRK ISK
USD 1,7486 22,2816 6,6697 360,6437 3,7928 9,7340 10,4157 - 129,3697
EUR 1,9558 24,9220 7,4601 403,3800 4,2423 10,8875 11,6500 - 144,7000
JPY 0,0120 0,1526 0,0457 2,4702 0,0260 0,0667 0,0713 - 0,8861
GBP 2,3217 29,5845 8,8558 478,8462 5,0360 12,9244 13,8295 - 171,7711
CHF 2,0857 26,5778 7,9557 430,1802 4,5242 11,6109 12,4240 - 154,3137
CAD 1,2501 15,9297 4,7684 257,8332 2,7116 6,9591 7,4465 - 92,4896
AUD 1,1204 14,2762 4,2734 231,0706 2,4301 6,2368 6,6735 - 82,8894
HKD 0,2240 2,8539 0,8543 46,1930 0,4858 1,2468 1,3341 - 16,5703
Diese Darstellung zeigt die Wechselkurse europäischer Währungen zueinander
BGN CZK DKK HUF PLN SEK NOK HRK ISK
BGN - 12,7426 3,8143 206,2481 2,1691 5,5668 5,9566 - 73,9851
CZK 0,0785 - 0,2993 16,1857 0,1702 0,4369 0,4675 - 5,8061
DKK 0,2622 3,3407 - 54,0717 0,5687 1,4594 1,5616 - 19,3965
HUF 0,0048 0,0618 0,0185 - 0,0105 0,0270 0,0289 - 0,3587
PLN 0,4610 5,8746 1,7585 95,0852 - 2,5664 2,7462 - 34,1089
SEK 0,1796 2,2890 0,6852 37,0498 0,3896 - 1,0700 - 13,2905
NOK 0,1679 2,1392 0,6404 34,6249 0,3641 0,9345 - - 12,4206
HRK - - - - - - - - -
ISK 0,0135 0,1722 0,0516 2,7877 0,0293 0,0752 0,0805 - -
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Europäische Zentralbank nur einmal täglich die offiziellen Währungskurse feststellt. Im Interbankenhandel werden Devisen rund um die Uhr gehandelt. Die Kurse ändern sich im Sekundentakt und können mit teilweise hoher Schwankungsbreite einhergehen. Insofern betrachten Sie die hier dargestellten Informationen als Referenzindikation. Sollten Sie minuten- oder sekundengenaue Währungskurse benötigen, können Sie diese bei einer Vielzahl der hier aufgeführten Unternehmen einsehen.