Payment for orderflow
In dieser Übersicht stellen wir Ihnen die wichtigsten Publikationen der letzten Jahre zum Thema Payment for Orderflow zur Verfügung.
Titel | Content | From | Language | Link |
Payment for Order Flow And Asset Choice∗ | Thomas Ernst and Chester Spatt | 06/2022 | EN | DL |
PAYMENT FOR ORDER FLOW AND ASSET CHOICE | Thomas Ernst Chester S. Spatt | 05/2022 | EN | DL |
DBG response to IOSCO Retail Market Conduct Task Force Report | Deutsche Boerse Group | 05/2022 | EN | DL |
Last chance for Member States to support EU citizens as investors and finally ban Payment for Order Flow (PFOF) | Better Finance | 05/2022 | EN | DL |
The New Investing Environment for Retail Investors | Better Finance | 05/2022 | EN | DL |
Position Paper on Payment on Orderflow | Better Finance | 05/2022 | EN | DL |
PFOF and zero-commission brokerage | ESMA | 04/2022 | EN | DL |
We support ESMA’s position on PFOF and stand with retail investors | Equiduct | 04/2022 | EN | DL |
Internalized Retail Order Flow: Informed Trading or Liquidity Provision? | Yashar H. Barardehi Dan Bernhardt Zhi Da Mitch Warachka | 04/2022 | EN | DL |
Payment for order flow: an analysis of the quality of execution of a zero-commission broker on Spanish stocks | Policy and International Affairs Directorate General | 03/2022 | EN | DL |
REVIEW OF THE MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS REGULATION / MIFID II | BEUC | 02/2022 | EN | DL |
THE MARKET PLAYERS DOING RETAIL TRADING RIGHT | Optiver | 02/2022 | EN | DL |
Hype or New Normal? Insights into the motives and behavior of a new generation of investors | DIW-ECON | 02/2022 | EN | DL |
RESEARCH PAPER ON DETRIMENTAL EFFECTS OF “INDUCEMENTS” | Better Finance | 02/2022 | EN | DL |
ESMA Call for evidence - response Deutsche Börse Group to Neo-Broker and PFOF | Deutsche Börse Group | 12/2021 | EN | DL |
Payment For Order Flow And the Great Missed Opportunity | Hastings Business Law Journal | 12/2021 | EN | DL |
Payment For Order Flow & Market Implications | The Bureau of National Affairs, Inc | 12/2021 | EN | DL |
Vorschlag für eine Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in Bezug [...] das Verbot der Entgegennahme von Zahlungen für die Weiterleitung von Kundenaufträgen | EU | 11/2021 | DE | DL |
Private investors and the emergence of
neo-brokers: Does payment for order flow harm
private investors? | Prof. Dr. Steffen Meyer, Dr. Charline Uhr, Prof. Dr. Lutz Johanning | 11/2021 | EN | DL |
Payment for Order flow is really the ‘OUTSOURCING' | 08/2021 | EN | DL | |
PAYMENT FOR ORDER FLOW Internalisation, Retail Trading, Trade-Through Protection, and Implications for Market Structure | CFA Institute | DL | ||
Interactive Brokers - Disclosure PFOF | IBKR | 07/2021 | EN | DL |
ESMA warns firms and investors about risks arising from payment for order flow and from certain practices by “zero-commission brokers” | ESMA | 07/2021 | EN | DL |
The issue of payment for order flow | FESE | 05/2021 | EN | DL |
Enhancing Competition, Transparency, and Resiliency in U.S. Financial Markets | Citadel Securities | 05/2021 | EN | DL |
Germany torpedoes "Payment For Order Flow" ban | Finanz-Szene | 04/2022 | EN | DL |
Verbot von Rückvergütungen für die Weiterleitung von Handelsaufträgen | Bundesrat | 03/2022 | DE | DL |
Vorschlag [ ... ] Verbot der Entgegennahme von Zahlungen für die Weiterleitung von Kundenaufträgen | Bundesrat | 01/2022 | DE | DL |
Broker-Dealers and Payment for Order Flow | Congressional Research Service | 04/2021 | EN | DL |
Payment for order flow: an analysis of the quality of execution of a zero-commission broker on Spanish stocks | CNMV | 03/2021 | EN | DL |
The Good, The Bad & The Ugly of Payment for Order Flow | BestEx Research | 03/2021 | EN | DL |
Payment for Order Flow: How Wall Street Costs Main Street Investors Billions of Dollars through Kickbacks and Preferential Routing of Customer Orders | Better Markets | 02/2021 | EN | DL |
No free lunch as trading on Equiduct’s “Apex” turns out to be more costly than on Euronext’s “Best of Book” | Euronext | 10/2020 | EN | |
How Payment For Order Flow is impacting markets: The Robinhood and Citadel Case | Bocconi Students Investment Club | 02/2020 | EN | DL |
The Impact of Zero Commissions on Retail Trading and Execution | Greenwich Data Analytics | 01/2020 | EN | DL |
Private investors and the emergence of neo-brokers: Does payment for order flow harm private investors? | Prof. Dr. Steffen Meyer, Dr. Charline Uhr,Prof. Dr. Lutz Johanning | EN | DL | |
Payment for Order Flow | FCA | 04/2019 | EN | DL |
PAYMENT FOR ORDER FLOW IN THE UNITED KINGDOM | CFA Institute | 06/2012 | EN | DL |
Guidance on the practice of ‘Payment for Order Flow’ | FCA | 05/2012 | EN | DL |
The Relationship between Market-making Revenue, Payment for Order Flow, and Trading Costs for Market Orders | Robert Battalio | 02/2000 | EN | DL |
Das Verbot von Payment for Orderflow ist verfrüht | Börsenzeitung | 04/2022 | DE | DL |
Studie zur Ausführungsqualität an ausgewählten deutschen Handelsplattformen | BaFin | 04/2022 | DE | DL |
DDV begrüßt Stellungnahme des Bundesrats zu Payment for Order Flow | DDV | 03/2022 | DE | DL |
Was Neo-Broker versprechen - und halten | BaFin | 06/2021 | DE | DL |
Dear CEO-Letter Payment for Order Flow (PFOF) | FCA | 12/2017 | EN | DL |
Internalisierung und Marktqualität: Was bringt Xetra Best?* | Erik Theissen | 06/2002 | DE | DL |
Der englische Begriff „Payment for Order Flow“ (PFOF)
bezieht sich auf eine Methode der Vergütung, bei der ein in der Regel als
Vermittler agierender Finanzdienstleister Kundeaufträge an einen Handelspartner
weiterleitet und im Ausgleich dafür eine Provision (Rückvergütung) an den
Vermittler ausschüttet.
In der Kritik steht dieses
Geschäftsmodell, da es die Prinzipien der bestmöglichen Ausführung („Best
Execution“) aushebelt, insbesondere im vor- und nachbörslichen Handel, bei dem es keinen Referenzmarkt gibt.
Verbraucherschützer weisen zudem darauf hin, dass die in
dem Kontext verwendeten Begrifflichkeiten „gebührenfreier Handel“, „gratis“, „Zero
Fees“ den tatsächlichen Sachverhalt maskieren und somit aus der Perspektive der
MaComp hinterfragt werden müssen. Selbst wenn der Kunde keine Gebühren auf seiner
Wertpapierabrechnung ausgewiesen bekommt, bedeutet das nicht, dass er keine Kosten
hatte. Diese werden analog dem Handel von Differenzkontrakten und Foreign
Exchange durch Erweiterung der BID/ASK Spanne („Spread“) erweitert. Bei einer
Erweiterung von 10cent multipliziert mit einer Stückzahl von 1.000 Aktien wäre
rechnerisch eine Gebühr von 100€ angefallen.
Die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC erwägt ein Verbot dieses Geschäftsmodells.
Auch auf EU-Ebene wird das Thema gerade heiß diskutiert. Kommt es zu aufsichtsrechtlichen
Sanktionen wie sie gerade kolportiert werden, dürfen die Highflyer der Corona-Boomjahre
bald die Top-Positionen der Todeslisten besetzen.